<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEM BLOG &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="http://www.jemuk.co.uk/blog/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jemuk.co.uk/blog</link>
	<description>ロンドンで３０年、車屋さんのブログです。　新中古車の販売やレンタカー、修理などはおまかせを！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JALマイルフォン　マイラーに朗報です。</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/06/jal%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%9c%97%e5%a0%b1%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/06/jal%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%9c%97%e5%a0%b1%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[なんとＪＡＬマイルフォン誕生！ なんでも、マニアのためのものでなく、マイルを効率良く貯めたい、使いたい人のためのケータイだそうです。ハードでの差別化が難しくなってきた携帯電話市場だけに、なかなかいいアイディアではないでしょうか？ 携帯電話の基本料、通話料、通信料など利用料金に応じてJALのマイルが直接与えられ、「マイラーの方にとっては、今までありえなかったマイルのレート」と高率だそうです。 また、「ＪＡＬマイルフォン」では、ＪＡＬからのお知らせなどを随時配信・表示したり、空席照会・予約・購入へのクイックアクセスが可能となる専用のモバイルアプリやモバイルサイトも提供するので、出張の多い方には非常に便利な携帯かもしれません。 JALマイルフォン http://www.jal.co.jp/jmb/milephone/ https://www.jal.co.jp/jmb/milephone/case/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/06/jal%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%ab%e6%9c%97%e5%a0%b1%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スーパーフォン</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/04/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/04/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>マオ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[UK Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[スーパーフォンといわれている、Nexus One及びHTC Desireをゲットしました。 1GHzのプロセッサーを搭載しているのでかなり速く快適です。 両機種ともメニューの日本語化、日本語入力も問題なく出来ます。(日本語を使いたい為にIphone及びWMを無理やり日本語化して利用している方には朗報です。） 今まで文字の打ち易さの関係上、qwertyキーボード付きの携帯に拘ってきましたが今回これらの携帯を選んだ理由は音声認識を備えているから。 例えば文字入力時に「お世話になっております。」と携帯に話すと自動的に入力してくれます。 英語ではほぼ9割以上の確率で正確に認識されますが日本語では現時点では、やや正確性に欠けるかも。 周りではIphoneユーザーが沢山いますが、現時点では間違いなくトップスペックのこれらのandroid携帯はいかがでしょうか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/04/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi対応体重計 （Twitter連携機能搭載） WiFi Body Scale</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/02/wifi%e5%af%be%e5%bf%9c%e4%bd%93%e9%87%8d%e8%a8%88-%ef%bc%88twitter%e9%80%a3%e6%90%ba%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%90%ad%e8%bc%89%ef%bc%89-wifi-body-scale/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/02/wifi%e5%af%be%e5%bf%9c%e4%bd%93%e9%87%8d%e8%a8%88-%ef%bc%88twitter%e9%80%a3%e6%90%ba%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%90%ad%e8%bc%89%ef%bc%89-wifi-body-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[う～ん。 ダイエット中の僕としては気になりますね。。 以下商品説明より WiFi Body ScaleはWiFi経由のインターネット接続機能を備えた体重、BMI、体脂肪計です。 計測するたびに自動的に体重、BMI、体脂肪がサーバーにアップロードされてPCやiPhoneなどから日々の変化がチェックできるという優れものです。体重管理を友人などと一緒に楽しみたい場合などには、Twitter連動。Twitter連動機能を利用すると日々の体重などの変化をTwitterで”つぶやく”ことができ、1人では辛い日々の体重管理を友人などと共有し楽しんで行うことをフォローします。 ネットワーク対応超薄型多機能体重計]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2010/02/wifi%e5%af%be%e5%bf%9c%e4%bd%93%e9%87%8d%e8%a8%88-%ef%bc%88twitter%e9%80%a3%e6%90%ba%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%90%ad%e8%bc%89%ef%bc%89-wifi-body-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スターウォーズの箸　スター・ウォーズ チョップスティック</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/12/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ae%e7%ae%b8%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%83%81%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/12/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ae%e7%ae%b8%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%83%81%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car For Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[最近は日本食ブームもあってか、ロンドンのレストランなどで、英国人が箸を使って食事をする姿をよく目にするようになりました。みなさん、意外と上手に箸を使ってゴハン食べてます。。 以下メーカーからの説明文: 「サイズはヨーダらしく少し小ぶりな20cm。別売りのダース・ベイダー、ルークを揃えれば、キャラクターごとに違うデザインや色合いを楽しむ事ができる。あなたの食卓でフォースを感じよう！」 日本からのおみやげに喜ばれるかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/12/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ae%e7%ae%b8%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%83%81%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンライン　事故報告ツール　Accident Sketching Online</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/11/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%80accident-sketching-online/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/11/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%80accident-sketching-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car For Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Rent-A-Car]]></category>
		<category><![CDATA[UK Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[事故を起こした際、保険会社に事故状況を報告するのに便利なツールかも？ ブラウザー上で 道路と自分の車、相手の車などを並べて、説明書きを加えれば完成。できればお世話になりたくないツールですが、万が一の際はお勧めです。   Accident Sketch http://www.accidentsketch.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/11/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%80%e4%ba%8b%e6%95%85%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%80accident-sketching-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Navi グーグルの無料ナビ</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/10/google-navi-%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%8a%e3%83%93/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/10/google-navi-%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%8a%e3%83%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car For Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[UK Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[米Google、Android用カーナビソフトを公開 ついにグーグルがカーナビソフトをリリースしました。ここまでやってしまうとは正直すごいですね。。世界中でGPS使えて、3Gネットワークで通信できるようになると、地図はリアルタイムで自動更新できるので、海外旅行などでも威力を発揮しそうです。既存のカーナビメーカーにとっては恐ろしい存在になるのかもしれません。 現状はアンドロイドOSの携帯電話のみ、また米国向けサービスですが、将来的にはiPhoneや、その他の携帯電話に移植され、世界中で利用できるようになるそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/10/google-navi-%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%8a%e3%83%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国製ニセ携帯　BLOCKBERRY　ぶろっくべりー</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/06/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a3%bd%e3%83%8b%e3%82%bb%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%80%80blockberry%e3%80%80%e3%81%b6%e3%82%8d%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/06/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a3%bd%e3%83%8b%e3%82%bb%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%80%80blockberry%e3%80%80%e3%81%b6%e3%82%8d%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car For Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[オバマ氏が愛用していることで、アメリカでは爆発的にユーザーを増やしたブラックベリーのスマートフォン（携帯電話）ですが、なんと中国ではBlockberry（ぶろっくべりー）という名前で販売されています。。 情報元＞ ENGADGET ＊ちなみにイギリスで携帯電話を持つなら、日本語も使えるベリーモバイルが断然おすすめです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2009/06/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a3%bd%e3%83%8b%e3%82%bb%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%80%80blockberry%e3%80%80%e3%81%b6%e3%82%8d%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom　カーナビゲーション　大陸に行くなら忘れずに！</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2008/01/tomtom%e3%80%80%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%99%b8%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e5%bf%98%e3%82%8c%e3%81%9a/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2008/01/tomtom%e3%80%80%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%99%b8%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e5%bf%98%e3%82%8c%e3%81%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[UK Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[イギリスからはユーロトンネルやフェリーを経由して、比較的簡単に車でフランスなどへ渡ることができます。（フランスでショッピング～のJEMブログ参照） ただしご存知のようにフランスやドイツなどのユーロ大陸では右側通行なので、大陸に渡ってすぐ、あるいは他に車のいない交差点を曲がった時などに、うっかり左車線に入ってしまい逆走行してしまう危険があります。たまの大陸旅行などではついつい忘れがちになりますので注意が必要です。 もし車で大陸に行く予定があるならば、忘れずに利用したいのがTomTomカーナビゲーションの新しい機能、フランスに着いたり、イギリスに戻ってきたりした際に、今自分は右側を走るのか、それとも左側を走るのかを警告して教えてくれるオプションです。 画面の真ん中をタップして、[Change Preferences] &#62; [Safety preferences]から、[When in countries that drive on the RINGHT]を選択して設定完了。このオプションは最新のTomTom（Version 7以降）で利用可能です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2008/01/tomtom%e3%80%80%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%99%b8%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%89%e5%bf%98%e3%82%8c%e3%81%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTomナビゲーターがこわれた。。。！？</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2007/08/tomtom%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%8c%e3%81%93%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2007/08/tomtom%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%8c%e3%81%93%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%ef%bc%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car For Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[「TomTomが故障しました。」 カーナビに関して、お客様からの問い合わせが一番多いのがこの連絡です。 また、「おたくから買ったカーナビ、不良品だよ。」 なんていうお叱りの言葉も！ 「TomTomが使えないので家に帰れません。地図もないのでどうしたらよいでしょうか？」こんな電話もありました。 電源ボタンを押しても、うんともすんともいわない。 画面がそのままフリーズしてしまった。 そんなときは以下の方法をお試しください。 背面にある小さな穴を、クリップの先などで押さえます。 その後５秒以上電源ボタンを押すとリセットされて復活します。 P.S.　リセットしても保存したデータは消えないのでどうぞご安心を。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2007/08/tomtom%e3%83%8a%e3%83%93%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%8c%e3%81%93%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%ef%bc%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTomナビゲーター 待ち受け画面の変更方法</title>
		<link>http://www.jemuk.co.uk/blog/2007/08/tomtom-tricks-and-tips-%e5%be%85%e3%81%a1%e5%8f%97%e3%81%91%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.jemuk.co.uk/blog/2007/08/tomtom-tricks-and-tips-%e5%be%85%e3%81%a1%e5%8f%97%e3%81%91%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa@JEM Car Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Car For Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemuk.co.uk/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[「どうやって変更するの？」と聞かれたので、簡単なやり方をご紹介します。 まず待ち受け画面に使用したい写真（ビットマップ）を用意する。 ただし320 x 240ピクセル、ポートレイト（縦向き）なもの。 ファイル名をsplash.bmpとする。 １）　TomTomとパソコンをUSBケーブルで接続 ２）　マイコンピュータからトムトムのアイコンをダブルクリック ３）　splash.bmpのファイルを探す。 ３）　そこへはじめに用意したファイル(splash.bmp)を、ドラックアンドドロップしてファイルを上書きします。 以上で完了！ TomTomのモデルによって、用意するファイル（ビットマップ）のサイズと向きが異なるので注意が必要です。 写真はTomTom One New Edition (V2)になります。 GO 510, GO 710 and GO 910 -&#62; splashw.bmp / 480 x 272 pixels / Landscape GO, GO 300, GO 500, GO 700, RIDER ONE, ONE New Edition -&#62; splash.bmp / 320 x 240 pixels / Portrait P.S.　どうぞ自己責任でお願いしますね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemuk.co.uk/blog/2007/08/tomtom-tricks-and-tips-%e5%be%85%e3%81%a1%e5%8f%97%e3%81%91%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

